За 26 жовтня 2020 року в Україні на COVID-19 захворіли 6 677 осіб, померли 126, а одужали 2 799 осіб.
Загалом, за даними системи моніторингу коронавірусу, в Україні зареєстровано 355 601 випадок зараження, 6 590 смертей і 145 336 одужань.
Підписуйтеся
Статистика захворюваності на коронавірус за 26.10.2020:
- Київ — 34 887 (525 випадків за минулу добу);
- Харківська область — 33 806 (556);
- Львівська область — 28 086 (478);
- Одеська область — 22 640 (461);
- Чернівецька область — 20 117 (389);
- Тернопільська область — 19 522 (261);
- Івано-Франківська область — 18 915 (325);
- Рівненська область — 18 003 (273);
- Київська область — 15 156 (311);
- Хмельницька область — 13 845 (363);
- Дніпропетровська область — 13 418 (274);
- Закарпатська область — 13 345 (201);
- Житомирська область — 12 878 (345);
- Волинська область — 12 635 (232);
- Сумська область — 10 810 (205);
- Вінницька область — 9 506 (105);
- Донецька область — 8 819 (118);
- Черкаська область — 8 301 (154);
- Запорізька область — 8 463 (331);
- Полтавська область — 8 350 (294);
- Чернігівська область — 8 083 (112);
- Миколаївська область — 7 194 (125);
- Херсонська область — 3 344 (108);
- Луганська область — 3 321 (88);
- Кіровоградська область — 2 157 (43).
Контекст. Зростання кількості хворих на коронавірус фіксується по всьому світу. Низка європейських країн уже вдруге посилила карантинні заходи. Німеччина, Польща, Румунія та Чехія вже повторно ввели карантинні обмеження. Повторний локдаун ввів Ізраїль. Також карантинні заходи посилили в Італії, Іспанії, Швеції та Литві.
Підписуйтеся
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Подякувати 🎉
50 UAH
150 UAH
500 UAH
1000 UAH
3000 UAH
5000 UAH
Читайте також
ТОП-5 Новин
ТОП-5 Новин