За добу 11 листопада 2020 року на COVID-19 в Україні захворіли 11 057 осіб, померли – 198, одужали – 6 235.
Загалом, за даними Telegram-каналу Коронавірус_інфо, в Україні зареєстровано 500 865 випадків зараження, 9 145 смертей і 227 694 одужання.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) і Полтавській (624) областях.
Підписуйтеся
Статистика захворюваності на коронавірус за 10.11.2020:
- Київ — 47 563 (931 випадок за минулу добу);
- Харківська область — 45 469 (521);
- Львівська область — 35 535 (547);
- Одеська область — 30 704 (663);
- Чернівецька область — 26 699 (398);
- Івано-Франківська область — 26 252 (609);
- Рівненська область — 23 585 (505);
- Тернопільська область — 22 798 (249);
- Київська область — 22 431 (700);
- Хмельницька область — 21 392 (566);
- Житомирська область — 20 589 (395);
- Дніпропетровська область — 19 169 (479);
- Закарпатська область — 18 470 (414);
- Волинська область — 17 610 (374);
- Сумська область — 16 101 (439);
- Запорізька область — 16 084 (799);
- Донецька область — 15 478 (412);
- Полтавська область — 13 767 (624);
- Вінницька область — 13 153 (183);
- Миколаївська область — 11 373 (281);
- Черкаська область — 11 323 (260);
- Чернігівська область — 10 804 (240);
- Херсонська область — 6 272 (197);
- Луганська область — 4 822 (84);
- Кіровоградська область — 3 422 (142).
Контекст. В Україні 9 листопада 2020 року набув чинності поділ на нові карантинні зони. Міста потрапили тільки до «червоної» та «помаранчевої» зон.
Підписуйтеся
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Подякувати 🎉
50 UAH
150 UAH
500 UAH
1000 UAH
3000 UAH
5000 UAH
Читайте також
ТОП-5 Новин