Facebook Pixel

Tesla, Dacia та Volkswagen T-Roc очолили європейський топ-25 автобестселерів

Tesla Model Y

Tesla Model Y

За даними World of Statistics, європейський топ-25 автомобільних продажів за перший квартал 2023 року виглядає так:

  1. Tesla Model Y — 71 683 одиниць
  2. Dacia Sandero — 60 202
  3. Volkswagen T-Roc — 54 960
  4. Peugeot 208 — 53 336
  5. Opel/Vauxhall Corsa — 53 307
  6. Toyota Yaris Cross — 53 050
  7. Fiat/Abarth 500 — 45 598
  8. Dacia Duster — 45 310
  9. Renault Clio — 44 134
  10. Volkswagen Golf — 42 903
  11. Peugeot 2008 — 42 024
  12. Toyota Yaris — 41 755
  13. Hyundai Tucson — 41 104
  14. Nissan Qashqai — 40 493
  15. Citroen C3 — 39 181
  16. Skoda Octavia — 38 093
  17. Kia Sportage — 37 719
  18. Volkswagen Tiguan — 36 224
  19. Renault Captur — 35 201
  20. Ford Puma — 34 658
  21. Toyota C-HR — 34 325
  22. Fiat Panda — 34 166
  23. Ford Focus — 32 152
  24. Volkswagen T-Cross — 31 109
  25. Toyota Corolla — 30 662.
Подякувати 🎉