В Україні за минулу добу (09.10.2020) на коронавірус захворіли 5 804 людини, померли — 89, а 2 417 осіб одужали.
У системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу зазначається, що загалом в Україні зареєстровано 250 538 хворих на COVID-19. Одужали — 110 650, а померли — 4 779 осіб.
Статистика захворюваності на коронавірус за 08.10.2020:
- Київ — 26 463 (567 випадків за минулу добу);
- Харківська область — 23 342 (630);
- Львівська область — 22 172 (249);
- Чернівецька область — 15 939 (182);
- Одеська область — 16 107 (403);
- Тернопільська область — 15 284 (305);
- Івано-Франківська область — 14 835 (142);
- Рівненська область — 13 981 (183);
- Київська область — 10 689 (199);
- Закарпатська область — 10 629 (156);
- Волинська область — 9 373 (174);
- Дніпропетровська область — 8 301 (307);
- Хмельницька область — 8 062 (330);
- Житомирська область — 7 718 (261);
- Вінницька область — 7 331 (134);
- Сумська область — 6 404 (207);
- Черкаська область — 5 349 (196);
- Донецька область — 5 372 (254);
- Чернігівська область — 5 349 (196);
- Запорізька область — 5 172 (165);
- Миколаївська область — 4 293 (139);
- Полтавська область — 3 291 (236);
- Херсонська область — 1 714 (78);
- Луганська область — 1 613 (133);
- Кіровоградська область — 1 262 (28).
Контекст. За 7 жовтня на коронавірус в Україні захворіли 5 397 осіб, померли — 93, одужали 2 263 людини.
Підписуйтеся
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Подякувати 🎉
50 UAH
150 UAH
500 UAH
1000 UAH
3000 UAH
5000 UAH
Читайте також
ТОП-5 Новин
ТОП-5 Новин