Facebook Pixel

Коронавірус в Україні: антирекорд у 5,4 тис. хворих, 93 смерті

В Україні за минулу добу (07.10.2020) на коронавірус захворіли 5 397 осіб, померли – 93, одужали 2 263 пацієнти.

У системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу зазначається, що загалом в Україні зареєстровано 244 734 особи, хворі на COVID-19. Одужали – 108 233, а померли 4 690 осіб.

Статистика захворюваності на коронавірус за 07.10.2020:

  • Київ – 25 896 (422 випадки за минулу добу);
  • Харківська область – 22 712 (576);
  • Львівська область – 21 923 (227);
  • Чернівецька область – 15 757 (168);
  • Одеська область – 15 704 (367);
  • Тернопільська область – 14 979 (242);
  • Івано-Франківська область – 14 693 (131);
  • Рівненська область – 13 798 (266);
  • Київська область – 10 490 (199);
  • Закарпатська область – 10 473 (100);
  • Волинська область – 9 199 (162);
  • Дніпропетровська область – 7 994 (306);
  • Хмельницька область – 7 732 (259);
  • Житомирська область –7 457 (236);
  • Вінницька область – 7 197 (123);
  • Сумська область – 6 197 (312);
  • Черкаська область – 5 153 (236);
  • Донецька область – 5 118 (294);
  • Чернігівська область – 5 066 (159);
  • Запорізька область – 5 007 (145);
  • Миколаївська область – 4 154 (129);
  • Полтавська область – 3 685 (188);
  • Херсонська область – 1 636 (45);
  • Луганська область – 1 480 (86);
  • Кіровоградська область – 1 234 (19).

Контекст. За 6 жовтня в Україні виявили 4 753 випадки захворювання на коронавірус. У країні фіксують повторні випадки зараження.

Подякувати 🎉