За добу 9 листопада 2020 року на COVID-19 в Україні захворіли 10 179 осіб, померли — 191, одужали – 5 514.
Загалом, за даними Telegram-каналу Коронавірус_інфо, в Україні зареєстровано 479 197 випадків зараження, 8 756 смертей і 214 657 одужань.
Статистика захворюваності на коронавірус за 09.11.2020:
- Київ — 45 667 (747 випадків за минулу добу);
- Харківська область — 44 466 (536);
- Львівська область — 34 304 (550);
- Одеська область — 29 336 (608);
- Чернівецька область — 25 835 (424);
- Івано-Франківська область — 25 054 (560);
- Тернопільська область — 22 389 (173);
- Рівненська область — 22 622 (482);
- Київська область — 21 038 (628);
- Хмельницька область — 20 328 (489);
- Житомирська область — 19 616 (646);
- Дніпропетровська область — 18 324 (359);
- Закарпатська область — 14 693 (588);
- Волинська область — 16 821 (385);
- Сумська область — 15 297 (434);
- Донецька область — 14 578 (388);
- Запорізька область — 14 105 (683);
- Вінницька область — 12 765 (199);
- Полтавська область — 12 723 (519);
- Черкаська область — 10 919 (196);
- Миколаївська область — 10 787 (228);
- Чернігівська область — 10 335 (171);
- Херсонська область — 5 833 (275);
- Луганська область — 4 643 (104);
- Кіровоградська область — 3 204 (62).
Контекст. Україну було поділено на нові карантинні зони. Зонування почало діяти з 9 листопада. Усі міста потрапили тільки до «червоної» та «помаранчевої» зон.
Підписуйтеся
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Подякувати 🎉
50 UAH
150 UAH
500 UAH
1000 UAH
3000 UAH
5000 UAH
Теги