За сутки 9 ноября 2020 года COVID-19 в Украине заболели 10 179 человек, умерли — 191, выздоровели — 5 514.
В целом, по данным Telegram-канала Коронавирус_инфо, в Украине зарегистрировано 479 197 случаев заражения, 8 756 смертей и 214 657 выздоровлений.
Статистика заболеваемости коронавирусом за 09.11.2020:
- Киев — 45 667 (747 случаев за минувшие сутки);
- Харьковская область — 44 466 (536);
- Львовская область — 34 304 (550);
- Одесская область — 29 336 (608);
- Черновицкая область — 25 835 (424);
- Ивано-Франковская область — 25 054 (560);
- Тернопольская область — 22 389 (173);
- Ровенская область — 22 622 (482);
- Киевская область — 21 038 (628);
- Хмельницкая область — 20 328 (489);
- Житомирская область — 19 616 (646);
- Днепропетровская область — 18 324 (359);
- Закарпатская область — 14 693 (588);
- Волынская область — 16 821 (385);
- Сумская область — 15 297 (434);
- Донецкая область — 14 578 (388);
- Запорожская область — 14 105 (683);
- Винницкая область — 12 765 (199);
- Полтавская область — 12 723 (519);
- Черкасская область — 10 919 (196);
- Николаевская область — 10 787 (228);
- Черниговская область — 10 335 (171);
- Херсонская область — 5 833 (275);
- Луганская область — 4 643 (104);
- Кировоградская область — 3 204 (62).
Контекст. Украина была разделена на новые карантинные зоны. Зонирование начало действовать с 9 ноября. Все города попали только в «красную» и «оранжевую» зоны.
Підписуйтеся
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Поблагодарить 🎉
50 UAH
150 UAH
500 UAH
1000 UAH
3000 UAH
5000 UAH
Теги
Читайте также