Facebook Pixel

Коронавирус в Украине: антирекорд в 4,7 тысячи заражений, 77 смертей

В Украине за минувшие сутки (06.10.2020) коронавирусом заболели 4 753 человека, умерли — 77, выздоровели 2 569 человек.

В системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса отмечается, что всего в Украине зарегистрировано 239 337 заболевших COVID-19. Выздоровели — 105 970, а умерли 4 597 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом за 06.10.2020:

  • Киев — 25 474 (383 случая за прошедшие сутки);
  • Харьковская область — 22 136 (685);
  • Львовская область — 21 696 (202);
  • Черновицкая область — 15 589 (145);
  • Одесская область — 15 337 (316);
  • Тернопольская область — 14 737 (127);
  • Ивано-Франковская область — 14 562 (111);
  • Ровенская область — 13 532 (158);
  • Закарпатская область — 10 373 (56);
  • Киевская область — 10 291 (192);
  • Волынская область — 9 037 (157);
  • Днепропетровская область — 7 688 (316);
  • Хмельницкая область — 7 473 (210);
  • Житомирская область — 7 221 (151);
  • Винницкая область — 7 074 (144);
  • Сумская область — 5 885 (209);
  • Черкасская область — 4 917 (230);
  • Черниговская область — 4 907 (95);
  • Запорожская область — 4 862 (116);
  • Донецкая область — 4 824 (263);
  • Николаевская область — 4 025 (131);
  • Полтавская область — 3 497 (227);
  • Херсонская область — 1 591 (47);
  • Луганская область — 1 394 (61);
  • Кировоградская область — 1 215 (21).

Контекст. За 5 октября в Украине обнаружили 4 348 случаев заболевания коронавирусом. В стране фиксируют повторные случаи заражения.

Поблагодарить 🎉