Facebook Pixel

Курс валют в Украине 6 марта 2023

Курс к гривне Средний курс История
Доллар 38.66 / 38.66
Евро 40.60 / 40.60
Злотый 8.60 / 8.60

Курс валют в банках на 6 марта 2023

Банк В кассах По карте Обновлено
Приватбанк 38.30 / 38.80 36.57 / 37.45 6 марта 2023 21:13
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 6 марта 2023 20:04
Ощадбанк 38.50 / 39.70 36.57 / 37.12 6 марта 2023 21:14
Райффайзен Банк Аваль 38.20 / 39.20 36.70 / 37.70 6 марта 2023 19:41
OTP Bank 37.00 / 39.00 36.60 / 37.44 6 марта 2023 21:22
Укрсиббанк 38.65 / 39.25 35.84 / 36.57 6 марта 2023 21:18
Креди Агриколь Банк 38.55 / 39.30 36.60 / 37.60 6 марта 2023 21:38
Прокредит Банк 38.50 / 39.50 36.60 / 37.80 6 марта 2023 19:42
ПУМБ 38.50 / 39.25 36.90 / 37.50 6 марта 2023 08:00
Альфа-Банк 38.50 / 39.15 36.60 / 37.45 6 марта 2023 21:03
Комментарии