Facebook Pixel

Курс валют в Украине 2 марта 2023

Курс к гривне Средний курс История
Доллар 38.50 / 38.50
Евро 40.50 / 40.50
Злотый 8.40 / 8.40

Курс валют в банках на 2 марта 2023

Банк В кассах По карте Обновлено
Приватбанк 38.40 / 38.90 36.57 / 37.45 2 марта 2023 09:04
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 2 марта 2023 08:05
Ощадбанк 38.30 / 39.75 36.57 / 37.12 2 марта 2023 09:06
Райффайзен Банк Аваль 38.50 / 39.50 0.00 / 0.00 2 марта 2023 09:30
OTP Bank 0.00 / 0.00 36.60 / 37.44 2 марта 2023 09:10
Укрсиббанк 38.00 / 38.90 35.84 / 36.57 28 февраля 2023 21:08
Креди Агриколь Банк 38.50 / 39.50 36.60 / 37.60 2 марта 2023 09:24
Прокредит Банк 38.20 / 39.20 36.60 / 37.80 2 марта 2023 09:34
ПУМБ 38.50 / 39.25 36.90 / 37.50 2 марта 2023 08:00
Альфа-Банк 38.50 / 39.20 36.60 / 37.45 2 марта 2023 09:01
Комментарии