Facebook Pixel

Курс валют в Україні 17 березня 2023

Курс до гривні Середній курс Історія
Долар 38.35 / 38.35
Євро 40.40 / 40.40
Злотий 8.45 / 8.45

Курс валют в банках на 17 березня 2023

Банк У касах По карті Оновлене
Приватбанк 38.10 / 38.60 36.57 / 37.45 17 березня 2023 21:04
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 17 березня 2023 20:05
Ощадбанк 38.35 / 39.15 36.57 / 37.12 17 березня 2023 20:07
Райффайзен Банк Аваль 38.20 / 38.90 36.70 / 37.70 17 березня 2023 21:33
OTP Bank 37.00 / 39.00 36.60 / 37.44 17 березня 2023 21:10
Укрсиббанк 38.35 / 38.95 35.84 / 36.57 17 березня 2023 17:08
Креді Агріколь Банк 38.40 / 39.10 36.60 / 37.60 17 березня 2023 21:24
Прокредит Банк 38.00 / 39.00 36.60 / 37.80 17 березня 2023 21:34
ПУМБ 0.00 / 0.00 36.90 / 37.50 13 березня 2023 12:36
Альфа-Банк 38.50 / 38.95 36.60 / 37.45 17 березня 2023 21:01
Коментарі