Facebook Pixel

Курс валют в Україні 16 березня 2023

Курс до гривні Середній курс Історія
Долар 38.35 / 38.35
Євро 40.35 / 40.35
Злотий 8.45 / 8.45

Курс валют в банках на 16 березня 2023

Банк У касах По карті Оновлене
Приватбанк 38.02 / 38.52 36.57 / 37.45 16 березня 2023 21:04
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 16 березня 2023 20:05
Ощадбанк 38.30 / 39.10 36.57 / 37.12 16 березня 2023 21:06
Райффайзен Банк Аваль 38.00 / 38.90 36.70 / 37.70 16 березня 2023 21:33
OTP Bank 37.00 / 39.00 36.60 / 37.44 16 березня 2023 21:10
Укрсиббанк 38.35 / 38.95 35.84 / 36.57 16 березня 2023 21:08
Креді Агріколь Банк 38.40 / 39.10 36.60 / 37.60 16 березня 2023 21:24
Прокредит Банк 38.00 / 39.00 36.60 / 37.80 16 березня 2023 21:34
ПУМБ 0.00 / 0.00 36.90 / 37.50 13 березня 2023 12:36
Альфа-Банк 38.35 / 38.80 36.60 / 37.45 16 березня 2023 21:01
Коментарі