Facebook Pixel

Курс валют в Україні 15 березня 2023

Курс до гривні Середній курс Історія
Долар 38.20 / 38.20
Євро 40.50 / 40.50
Злотий 8.34 / 8.34

Курс валют в банках на 15 березня 2023

Банк У касах По карті Оновлене
Приватбанк 37.95 / 38.45 36.57 / 37.45 15 березня 2023 21:04
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 15 березня 2023 20:05
Ощадбанк 38.30 / 39.15 36.57 / 37.12 15 березня 2023 20:07
Райффайзен Банк Аваль 38.00 / 38.70 36.70 / 37.70 15 березня 2023 21:33
OTP Bank 37.00 / 39.00 36.60 / 37.44 15 березня 2023 21:10
Укрсиббанк 38.30 / 38.90 35.84 / 36.57 15 березня 2023 15:08
Креді Агріколь Банк 38.30 / 38.95 36.60 / 37.60 15 березня 2023 21:24
Прокредит Банк 38.00 / 39.00 36.60 / 37.80 15 березня 2023 21:34
ПУМБ 0.00 / 0.00 36.90 / 37.50 13 березня 2023 12:36
Альфа-Банк 38.35 / 38.80 36.60 / 37.45 15 березня 2023 21:01
Коментарі