Facebook Pixel

Курс валют в Україні 8 березня 2023

Курс до гривні Середній курс Історія
Долар 38.40 / 38.40
Євро 40.30 / 40.30
Злотий 8.40 / 8.40

Курс валют в банках на 8 березня 2023

Банк У касах По карті Оновлене
Приватбанк 38.00 / 38.50 36.57 / 37.45 8 березня 2023 21:04
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 8 березня 2023 20:05
Ощадбанк 38.45 / 39.45 36.57 / 37.12 8 березня 2023 21:06
Райффайзен Банк Аваль 37.90 / 38.70 36.70 / 37.70 8 березня 2023 21:33
OTP Bank 37.00 / 39.00 36.60 / 37.44 8 березня 2023 21:10
Укрсиббанк 38.35 / 39.00 35.84 / 36.57 8 березня 2023 21:08
Креді Агріколь Банк 38.40 / 39.20 36.60 / 37.60 8 березня 2023 21:24
Прокредит Банк 38.00 / 39.00 36.60 / 37.80 8 березня 2023 21:34
ПУМБ 38.50 / 39.25 36.90 / 37.50 8 березня 2023 20:36
Альфа-Банк 38.20 / 38.85 36.60 / 37.45 8 березня 2023 21:01
Коментарі