Курс валют 1 січня 2021
Курс до гривні | Середній курс | Історія |
---|---|---|
Долар | 28.15 / 28.15 | |
Євро | 34.10 / 34.10 | |
Рубель | 0.30 / 0.30 |
Курс по банкам на 1 січня 2021
Банк | У касах | По карті | Оновлене |
---|---|---|---|
Креді Агріколь Банк | 0.00 / 0.00 | 28.05 / 28.65 | 1 січня 2021 09:45 |
Прокредит Банк | 0.00 / 0.00 | 28.05 / 28.55 | 1 січня 2021 08:00 |
Кредобанк | 0.00 / 0.00 | 28.15 / 28.50 | 1 січня 2021 08:00 |
Коментарі