Currency rates 1 January 2021
Rate to hryvnia | Currency Average Rate | History |
---|---|---|
Dollar | 28.15 / 28.15 | |
Euro | 34.10 / 34.10 | |
Ruble | 0.30 / 0.30 |
Bank exchange rates on 1 January 2021
Bank | Cash rate | Card rate | Updated At |
---|---|---|---|
Credit Agricole | 0.00 / 0.00 | 28.05 / 28.65 | 1 January 2021 09:45 |
Procredit Bank | 0.00 / 0.00 | 28.05 / 28.55 | 1 January 2021 08:00 |
Kredobank | 0.00 / 0.00 | 28.15 / 28.50 | 1 January 2021 08:00 |
Comments