Facebook Pixel

Курс валют в Украине 9 марта 2023

Курс к гривне Средний курс История
Доллар 38.25 / 38.25
Евро 40.15 / 40.15
Злотый 8.28 / 8.28

Курс валют в банках на 9 марта 2023

Банк В кассах По карте Обновлено
Приватбанк 37.85 / 38.35 36.57 / 37.45 9 марта 2023 21:04
monobank 0.00 / 0.00 36.65 / 37.44 9 марта 2023 20:05
Ощадбанк 38.35 / 39.40 36.57 / 37.12 9 марта 2023 21:06
Райффайзен Банк Аваль 37.90 / 38.70 36.70 / 37.70 9 марта 2023 19:33
OTP Bank 37.00 / 39.00 36.60 / 37.44 9 марта 2023 21:10
Укрсиббанк 38.30 / 38.90 35.84 / 36.57 9 марта 2023 21:08
Креди Агриколь Банк 38.20 / 39.00 36.60 / 37.60 9 марта 2023 20:23
Прокредит Банк 38.00 / 39.00 36.60 / 37.80 9 марта 2023 19:34
ПУМБ 38.25 / 39.00 36.90 / 37.50 9 марта 2023 12:36
Альфа-Банк 38.25 / 38.90 36.60 / 37.45 9 марта 2023 21:01
Комментарии