Курс валют 2 января 2021
Курс к гривне | Средний курс | История |
---|---|---|
Доллар | 28.05 / 28.05 | |
Евро | 34.10 / 34.10 | |
Рубль | 0.35 / 0.35 |
Курс по банкам на 2 января 2021
Банк | В кассах | По карте | Обновлено |
---|---|---|---|
Креди Агриколь Банк | 0.00 / 0.00 | 28.05 / 28.65 | 2 января 2021 09:45 |
Прокредит Банк | 0.00 / 0.00 | 28.05 / 28.55 | 2 января 2021 08:00 |
Кредобанк | 0.00 / 0.00 | 28.15 / 28.50 | 2 января 2021 08:00 |
Комментарии